咨询热线0317-3038768
· 利用磁力吸盘将硬度计固定在钢铁工件表面,无需支撑,无需取样,不用移动工件,只要单侧接触即可完成测试。
· 与台式机相同的试验原理和精度,符合标准GB/T230、ISO6508和ASTM E110,经中国计量院检测,误差不大于1.5HR。
· 测试快速,简便,无损。
· 如千分尺一样的鼓轮读数机构,读数方便,重复性好,精度高。
· 配有带灯放大镜,保证在车间较暗处使用时读数方便。
· 可测试平面工件及曲率从Φ50mm到无穷大的曲面工件。
· 用于现场精确测试钢板、钢管、轴类、模具、大锻件及各种大中型热处理零件、表面淬火及组装设备上的零件,特别适于测试焊缝和热影响区的硬度。
· 用于生产检验和验收检验,可代替精度不高的里氏硬度计。
· 可溯源的标准硬度块。
· 经标准洛氏硬度计检验合格的压头。
· 用于校验试验力的测力仪可溯源到国家副基准。
初试验力 | 10kg |
总试验力 | 60kg、100kg、150kg |
压头 | 120°金刚石圆锥 Φ1.588mm硬质合金球 |
加力方式 | 螺杆加力 |
最大磁吸力 | 370kg |
测试项目 | 洛氏硬度HRC、HRB、HRA等15个标尺 |
分辨率 | 0.5HR |
精度 | 符合标准GB/T230、IS06508 |
最小试样尺寸 | 平面工件 面积≥60mm×180mm |
净重 | 4.9kg |
包装总重 | 7.4 kg |
应 用 范 围 | HRA、HRB、HRC等15个标尺
全部金属,包括钢铁(直接测试), 包括铜、铝、镍、钛、硬质 合金等(取样测试) |
型号 | 工件尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 包装重量 (kg) | 包装尺寸 (mm×mm×mm) | 说明 |
OU2403-100 | 平面 >60×180 曲面直径>Φ50 厚度 >5 | 4.9 | 10.0 | 480×390×210 | 可测试无限大的平面或曲面工件 |
OU2403-100x | 平面 >20×180 曲面直径>Φ50 厚度>5 | 5.5 | 10.8 | 480×390×210 | 可测试组装后的窄形机床导轨 |
标准配置主机120°金刚石压头 1.588mm硬质合金球压头 3块洛氏硬度块 V型曲面砧座 平砧座 放大镜 仪器箱 | 可选附件120°金刚石压头1.588mm、3.175mm硬质合金球压头 6.35mm、12.7mm钢球压头 洛氏硬度块(HRA、HRB、HRC高、HRC中、HRC低) 带灯放大镜 |
![]() |